男子1年 1500m タイムレース3組
全 3組
2024年 7月27日 11時00分
審 判 長:町田 博基町田 博基
記録主任:垣内 良友垣内 良友
競技場:たまゆら陸上競技場
2024/07/27 14:38:55更新
日本中学記録(JH) 3.49.02 川口 峻太朗 (岡 山・京 山) 2021
近畿中学記録(AJ) 3.55.32 新妻 遼己 (兵 庫・平 岡) 2022
大阪中学記録(OJ) 3.57.96 佐藤 広崇 (浪 商) 2023
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 14 | 309 | 桑原 直央(1) | クワハラ ナオ | 楠葉 | 5:14.94 |
|
2 | 16 | 354 | 井上 将輝(1) | イノウエ マサキ | 交野二 | 5:53.97 |
|
3 | 15 | 337 | 安藤 琥太郎(1) | アンドウ コタロウ | 梶 | 5:56.93 |
|
4 | 13 | 306 | 高橋 研司(1) | タカハシ ケンジ | 枚方 | 6:06.88 |
|
5 | 10 | 362 | 永原 悠吾(1) | ナガハラ ユウゴ | 東香里 | 6:07.73 |
|
6 | 17 | 337 | 花村 修平(1) | ハナムラ シュウヘイ | 梶 | 6:08.55 |
|
7 | 9 | 372 | 鈴木 理翔(1) | スズキ リト | 寝屋川十 | 6:11.11 |
|
8 | 7 | 302 | 佐野 陽紀(1) | サノ ハルキ | 枚方二 | 6:19.30 |
|
9 | 1 | 337 | 友藤 駿(1) | トモフジ シュン | 梶 | 6:30.84 |
|
10 | 2 | 354 | 三輪 泰志(1) | ミワ タイシ | 交野二 | 6:31.10 |
|
11 | 12 | 337 | 安原 快晴(1) | ヤスハラ カイセイ | 梶 | 6:34.38 |
|
12 | 5 | 364 | 岡 珠音(1) | タカオカ シュノン | 枚方長尾 | 6:34.40 |
|
13 | 4 | 301 | 氏本 裕大(1) | ウジモト ユウタ | 枚方一 | 6:34.56 |
|
14 | 3 | 354 | 本間 湊也(1) | ホンマ アツヤ | 交野二 | 6:56.25 |
|
| 8 | 337 | 浅井 琉希(1) | アサイ リュウキ | 梶 |
| NM *OT |
| 6 | 354 | 中尾 駿斗(1) | ナカオ ハヤト | 交野二 |
| DNS |
| 11 | 354 | 松本 和樹(1) | マツモト カズキ | 交野二 |
| DNS |
- NM :記録なし
- *OT:オーバータイム
- DNS:欠 場
途中時間
No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1200m |
309 | 桑原 直央(1) | クワハラ ナオ | 楠葉 |
1:24 | 2:48 | 4:13 |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース3組 です。
2024/07/27 14:38:55更新